Votre panier

Votre panier est actuellement vide.

Découvrez ces collections.

Lot 830 Pantalon chino à deux pinces années 1940 - Kaki

Prix normal £80.00
Prix ​​à l'unité
Par 
Les frais d'expédition sont calculés au moment du paiement.

Expédition sans souci disponible

Mannequins

175 cm, 62 kg / 5' 9", 137 lbs. Taille W28.

177 cm, 68 kg / 5' 10", 150 lbs. Taille W30.

178 cm, 72,5 kg / 5' 10", 160 lbs. Taille W32.

180 cm, 80 kg / 5' 11", 176 lbs. Taille W34.

180 cm, 85 kg / 5' 11", 187 lbs. Taille W36.

182 cm, 90 kg / 5' 11", 198 lbs. Taille W38.

183 cm, 95 kg / 6', 209 lbs. Taille W40.

    • Vous hésitez entre deux tailles ? Prenez la plus grande.

      Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.


      Trouver la coupe idéale

      Comparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous convient.

      Les mesures de la taille, des cuisses et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.


      Modèle Taille Poids Taille
      1 5' 9" / 175 cm 137 lbs / 62 kg W28
      2 5' 10" / 177 cm 150 lbs / 68 kg W30
      3 5' 10" / 178 cm 160 lbs / 72.5 kg W32
      4 5' 11" / 180 cm 176 lbs / 80 kg W34
      5 5' 11" / 180 cm 187 lbs / 85 kg W36
      6 5' 11" / 182 cm 198 lbs / 90 kg W38
      7 6'  / 183 cm 209 lbs / 95 kg W40

      Veuillez utiliser ces informations à titre indicatif, les mesures étant approximatives.

      Taille Tour de taille Tour de hanches
      W28 28.7" / 73 cm 40.9" / 104 cm
      W30 30.3" / 77 cm 42.5" / 108 cm
      W32 31.9" / 81 cm 44.9" / 114 cm
      W34 34.6" / 88 cm 46.5" / 118 cm
      W36 37" / 94 cm 47.6" / 121 cm
      W38 37.8" / 96 cm 50" / 127 cm
      W40 40.2" / 102 cm 51.2" / 130 cm

      Taille Hauteur de fourche avant Hauteur de fourche arrière
      W28 12" / 30.5 cm 16.1" / 41 cm
      W30 12.2" / 31 cm 16.5" / 42 cm
      W32 12.8" / 32.5 cm 16.9" / 43 cm
      W34 13.4" / 34 cm 17.3" / 44 cm
      W36 13.6" / 34.5 cm 17.7" / 45 cm
      W38 14" / 35.5 cm 18.1" / 46 cm
      W40 14.2" / 36 cm 18.5" / 47 cm

      Taille Cuisse Entrejambe
      W28 24" / 61 cm 28.5" / 72.5 cm
      W30 24.4" / 62 cm 28.5" / 72.5 cm
      W32 25.6" / 65 cm 29.9" / 76 cm
      W34 26.8" / 68 cm 30.3" / 77 cm
      W36 27.2" / 69 cm 30.9" / 78.5 cm
      W38 28" / 71 cm 31.3" / 79.5 cm
      W 28.3" / 72 cm 31.3" / 79.5 cm

      Taille Longueur Ouverture de jambe
      W28 40.2" / 102 cm 16.9" / 43 cm
      W30 40.9" / 104 cm 17.3" / 44 cm
      W32 42.1" / 107 cm 18.1" / 46 cm
      W34 42.5" / 108 cm 18.9" / 48 cm
      W36 43.3" / 110 cm 19.7" / 50 cm
      W38 44.5" / 113 cm 20.1" / 51 cm
      W40 45.3" / 115 cm 20.5" / 52 cm

       

      Vous avez un doute ?

      Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.

    Vous hésitez entre deux tailles ? Prenez la plus grande.

    Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.


    Trouver la coupe idéale

    Comparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous convient.

    Les mesures de la taille, des cuisses et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.


    Modèle Taille Poids Taille
    1 5' 9" / 175 cm 137 lbs / 62 kg W28
    2 5' 10" / 177 cm 150 lbs / 68 kg W30
    3 5' 10" / 178 cm 160 lbs / 72.5 kg W32
    4 5' 11" / 180 cm 176 lbs / 80 kg W34
    5 5' 11" / 180 cm 187 lbs / 85 kg W36
    6 5' 11" / 182 cm 198 lbs / 90 kg W38
    7 6'  / 183 cm 209 lbs / 95 kg W40

    Veuillez utiliser ces informations à titre indicatif, les mesures étant approximatives.

    Taille Tour de taille Tour de hanches
    W28 28.7" / 73 cm 40.9" / 104 cm
    W30 30.3" / 77 cm 42.5" / 108 cm
    W32 31.9" / 81 cm 44.9" / 114 cm
    W34 34.6" / 88 cm 46.5" / 118 cm
    W36 37" / 94 cm 47.6" / 121 cm
    W38 37.8" / 96 cm 50" / 127 cm
    W40 40.2" / 102 cm 51.2" / 130 cm

    Taille Hauteur de fourche avant Hauteur de fourche arrière
    W28 12" / 30.5 cm 16.1" / 41 cm
    W30 12.2" / 31 cm 16.5" / 42 cm
    W32 12.8" / 32.5 cm 16.9" / 43 cm
    W34 13.4" / 34 cm 17.3" / 44 cm
    W36 13.6" / 34.5 cm 17.7" / 45 cm
    W38 14" / 35.5 cm 18.1" / 46 cm
    W40 14.2" / 36 cm 18.5" / 47 cm

    Taille Cuisse Entrejambe
    W28 24" / 61 cm 28.5" / 72.5 cm
    W30 24.4" / 62 cm 28.5" / 72.5 cm
    W32 25.6" / 65 cm 29.9" / 76 cm
    W34 26.8" / 68 cm 30.3" / 77 cm
    W36 27.2" / 69 cm 30.9" / 78.5 cm
    W38 28" / 71 cm 31.3" / 79.5 cm
    W 28.3" / 72 cm 31.3" / 79.5 cm

    Taille Longueur Ouverture de jambe
    W28 40.2" / 102 cm 16.9" / 43 cm
    W30 40.9" / 104 cm 17.3" / 44 cm
    W32 42.1" / 107 cm 18.1" / 46 cm
    W34 42.5" / 108 cm 18.9" / 48 cm
    W36 43.3" / 110 cm 19.7" / 50 cm
    W38 44.5" / 113 cm 20.1" / 51 cm
    W40 45.3" / 115 cm 20.5" / 52 cm

     

    Vous avez un doute ?

    Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.

    Avis