A good quality heavy shirt, too warm for it at the moment though but come winter I can see it getting a lot of wear.
Heavyweight Waffle Cotton Underwear - Black
| Modèle | Taille | Poids | Taille |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | M |
| 3/Présenté | 5' 11"/ 180cm | 176lbs / 80kg | L |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 194lbs / 88kg | XL |
| 5 | 6' / 182cm | 221lbs / 100kg | XXL |
Veuillez lire attentivement les informations sur les tailles avant de commander ! Chaque produit possède ses propres informations de taille.
Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S | 18.1" / 46 cm | 39.4" / 100 cm |
| M | 18.7" / 47.5 cm | 40.9" / 104 cm |
| L | 19.3" / 49 cm | 42.5" / 108 cm |
| XL | 19.9" / 50.5 cm | 44.5" / 113 cm |
| XXL | 20.9" / 53 cm | 46.5" / 118 cm |
| Taille | Manches | Longueur |
| S | 22.6" / 57.5 cm | 26.6" / 67.5 cm |
| M | 23.2" / 59 cm | 27.2" / 69 cm |
| L | 23.6" / 60 cm | 28" / 71 cm |
| XL | 24" / 61 cm | 28.5" / 72.5 cm |
| XXL | 24.4" / 62 cm | 29" / 74 cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et effectuez toutes les mesures sur l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre Guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
| Modèle | Taille | Poids | Taille |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | S |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | M |
| 3/Présenté | 5' 11"/ 180cm | 176lbs / 80kg | L |
| 4 | 5' 10" / 178cm | 194lbs / 88kg | XL |
| 5 | 6' / 182cm | 221lbs / 100kg | XXL |
Veuillez lire attentivement les informations sur les tailles avant de commander ! Chaque produit possède ses propres informations de taille.
Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S | 18.1" / 46 cm | 39.4" / 100 cm |
| M | 18.7" / 47.5 cm | 40.9" / 104 cm |
| L | 19.3" / 49 cm | 42.5" / 108 cm |
| XL | 19.9" / 50.5 cm | 44.5" / 113 cm |
| XXL | 20.9" / 53 cm | 46.5" / 118 cm |
| Taille | Manches | Longueur |
| S | 22.6" / 57.5 cm | 26.6" / 67.5 cm |
| M | 23.2" / 59 cm | 27.2" / 69 cm |
| L | 23.6" / 60 cm | 28" / 71 cm |
| XL | 24" / 61 cm | 28.5" / 72.5 cm |
| XXL | 24.4" / 62 cm | 29" / 74 cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et effectuez toutes les mesures sur l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre Guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **