Votre panier

Votre panier est actuellement vide.

Découvrez ces collections.

Pantalon de travail CCC de l'US Army de 1935

Prix normal £76.00
Prix ​​à l'unité
Par 
Les frais d'expédition sont calculés au moment du paiement.

Expédition sans souci disponible

Mannequins

170 cm, 65 kg / 5'7", 143 lb. Taille W29.

177 cm, 70 kg / 5'10", 154 lb. Taille W30.

178 cm, 72,5 kg / 5'10", 159 lb. Taille W31.

178 cm, 76 kg / 5'10", 167 lb. Taille W32.

180 cm, 80 kg / 5'11", 176 lb. Taille W34.

178 cm, 85 kg / 5'10", 187 lb. Taille W36.

182 cm, 95 kg / 5'11", 209 lb. Taille W38.

    • Vous hésitez entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus.

      Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.


      Trouver la taille idéale

      Comparez ces mesures avec un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous convient.

      Les mesures de la taille, des cuisses et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.


      Modèle Taille Poids Taille
      1 5'7" / 170cm 143lbs / 65kg W29
      2 5'10" / 177cm 154lbs / 70kg W30
      3-Présenté 5'10" / 178cm 159lbs / 72.5kg W31
      4 5'10" / 178cm 167lbs / 76kg W32
      5 5'11" / 180cm 176lbs / 80kg W34
      6 5'10" / 178cm 187lbs / 85kg W36
      7 5'11" / 182cm 209lbs / 95kg W38

      Veuillez utiliser ces informations comme un guide général, les mesures étant approximatives.

      Taille Tour de taille Hanches
      W29 30.7" / 78cm 38.6" / 98cm
      W30 31.5" / 80cm 39.8" / 101cm
      W31 32.3" / 82cm 40.6" / 103cm
      W32 33.1" / 84cm 41.3" / 105cm
      W34 34.6" / 88cm 43.3" / 110cm
      W36 37" / 94cm 45.3" / 115cm
      W38 39.4" / 100cm 47.2" / 120cm

      Taille Hauteur de taille avant Hauteur de taille arrière
      W29 13.4" / 34cm 17.3" / 44cm
      W30 13.8" / 35cm
      W31 14.2" / 36cm 18.1" / 46cm
      W32 14.6" / 37cm 18.5" / 47cm
      W34 15" / 38cm 18.9" / 48cm
      W36 15.4" / 39cm 19.3" / 49cm
      W38 15.7" / 40cm 19.7" / 50cm

      Taille Cuisse Longueur entrejambe
      W29 26" / 66cm 29.5" / 75cm
      W30 26.4" / 67cm 29.9" / 76cm
      W31 26.8" / 68cm 30.3" / 77cm
      W32 27.6" / 70cm 30.7" / 78cm
      W34 28.3" / 72cm 31.1" / 79cm
      W36 29.1" / 74cm 31.5" / 80cm
      W38 29.7" / 76cm 31.9" / 81cm

      Taille Longueur Ouverture de jambe
      W29 42.9" / 109cm 18.5" / 47cm
      W30 43.3" / 110cm 18.9" / 48cm
      W31 43.7" / 111cm 19.3" / 49cm
      W32 44.1" / 112cm 19.7" / 50cm
      W34 44.9" / 114cm 20.1" / 51cm
      W36 45.7" / 116cm 20.5" / 52cm
      W38 46.1" / 117cm 20.9" / 53cm

       

      Vous hésitez ?

      Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.

    Vous hésitez entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus.

    Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.


    Trouver la taille idéale

    Comparez ces mesures avec un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous convient.

    Les mesures de la taille, des cuisses et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.


    Modèle Taille Poids Taille
    1 5'7" / 170cm 143lbs / 65kg W29
    2 5'10" / 177cm 154lbs / 70kg W30
    3-Présenté 5'10" / 178cm 159lbs / 72.5kg W31
    4 5'10" / 178cm 167lbs / 76kg W32
    5 5'11" / 180cm 176lbs / 80kg W34
    6 5'10" / 178cm 187lbs / 85kg W36
    7 5'11" / 182cm 209lbs / 95kg W38

    Veuillez utiliser ces informations comme un guide général, les mesures étant approximatives.

    Taille Tour de taille Hanches
    W29 30.7" / 78cm 38.6" / 98cm
    W30 31.5" / 80cm 39.8" / 101cm
    W31 32.3" / 82cm 40.6" / 103cm
    W32 33.1" / 84cm 41.3" / 105cm
    W34 34.6" / 88cm 43.3" / 110cm
    W36 37" / 94cm 45.3" / 115cm
    W38 39.4" / 100cm 47.2" / 120cm

    Taille Hauteur de taille avant Hauteur de taille arrière
    W29 13.4" / 34cm 17.3" / 44cm
    W30 13.8" / 35cm
    W31 14.2" / 36cm 18.1" / 46cm
    W32 14.6" / 37cm 18.5" / 47cm
    W34 15" / 38cm 18.9" / 48cm
    W36 15.4" / 39cm 19.3" / 49cm
    W38 15.7" / 40cm 19.7" / 50cm

    Taille Cuisse Longueur entrejambe
    W29 26" / 66cm 29.5" / 75cm
    W30 26.4" / 67cm 29.9" / 76cm
    W31 26.8" / 68cm 30.3" / 77cm
    W32 27.6" / 70cm 30.7" / 78cm
    W34 28.3" / 72cm 31.1" / 79cm
    W36 29.1" / 74cm 31.5" / 80cm
    W38 29.7" / 76cm 31.9" / 81cm

    Taille Longueur Ouverture de jambe
    W29 42.9" / 109cm 18.5" / 47cm
    W30 43.3" / 110cm 18.9" / 48cm
    W31 43.7" / 111cm 19.3" / 49cm
    W32 44.1" / 112cm 19.7" / 50cm
    W34 44.9" / 114cm 20.1" / 51cm
    W36 45.7" / 116cm 20.5" / 52cm
    W38 46.1" / 117cm 20.9" / 53cm

     

    Vous hésitez ?

    Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.

    Avis