Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus.
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Trouvez votre taille idéaleComparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous plaît.
Les mesures de la taille, des cuisses et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
Modèle Taille Poids Taille (vêtement) 1- Présenté 5'10" / 178cm 160lbs / 72.5kg W30 2 5'5" / 164cm 121lbs / 55kg W30 Taille Taille Hanches W30 31.9" / 81 cm 41.3" / 105 cm W32 33.5" / 85 cm 42.9" / 109 cm W34 35" / 89 cm 44.5" / 113 cm W36 36.6" / 93 cm 46.1" / 117 cm W38 38.2" / 97 cm 47.6" / 121 cm
Taille Hauteur de fourche avant Hauteur de fourche arrière W30 13" / 33 cm 16.9" / 43 cm W32 13.4" / 34 cm 17.3" / 44 cm W34 13.8" / 35 cm 17.7" / 45 cm W36 14.2" / 36 cm 18.1" / 46 cm W38 14.6" / 37 cm 18.9" / 48 cm
Taille Cuisse Longueur d'entrejambe W30 27.6" / 70 cm 28.3" / 72 cm W32 28.3" / 72 cm 29.1" / 74 cm W34 29.1" / 74 cm 29.9" / 76 cm W36 29.9" / 76 cm 30.7" / 78 cm W38 30.7" / 78 cm 31.5" / 80 cm
Taille Longueur Ouverture de jambe W30 39.4" / 100 cm 18.5" / 47 cm W32 40.6" / 103 cm 19.3" / 49 cm W34 41.7" / 106 cm 20.1" / 51 cm W36 42.9" / 109 cm 20.9" / 53 cm W38 44.1" / 112 cm 21.7" / 55 cm Un doute ?
Contactez-nous et nous vous recommanderons la meilleure taille en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.
Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus.
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Trouvez votre taille idéale
Comparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous plaît.
Les mesures de la taille, des cuisses et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
| Modèle | Taille | Poids | Taille (vêtement) |
| 1- Présenté | 5'10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | W30 |
| 2 | 5'5" / 164cm | 121lbs / 55kg | W30 |
| Taille | Taille | Hanches |
| W30 | 31.9" / 81 cm | 41.3" / 105 cm |
| W32 | 33.5" / 85 cm | 42.9" / 109 cm |
| W34 | 35" / 89 cm | 44.5" / 113 cm |
| W36 | 36.6" / 93 cm | 46.1" / 117 cm |
| W38 | 38.2" / 97 cm | 47.6" / 121 cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W30 | 13" / 33 cm | 16.9" / 43 cm |
| W32 | 13.4" / 34 cm | 17.3" / 44 cm |
| W34 | 13.8" / 35 cm | 17.7" / 45 cm |
| W36 | 14.2" / 36 cm | 18.1" / 46 cm |
| W38 | 14.6" / 37 cm | 18.9" / 48 cm |
| Taille | Cuisse | Longueur d'entrejambe |
| W30 | 27.6" / 70 cm | 28.3" / 72 cm |
| W32 | 28.3" / 72 cm | 29.1" / 74 cm |
| W34 | 29.1" / 74 cm | 29.9" / 76 cm |
| W36 | 29.9" / 76 cm | 30.7" / 78 cm |
| W38 | 30.7" / 78 cm | 31.5" / 80 cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W30 | 39.4" / 100 cm | 18.5" / 47 cm |
| W32 | 40.6" / 103 cm | 19.3" / 49 cm |
| W34 | 41.7" / 106 cm | 20.1" / 51 cm |
| W36 | 42.9" / 109 cm | 20.9" / 53 cm |
| W38 | 44.1" / 112 cm | 21.7" / 55 cm |
Un doute ?
Contactez-nous et nous vous recommanderons la meilleure taille en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.