Great jumper, nice weight, good neck fitting, so pleased I just bought the brown too
Wool-Blend Roll Neck Sweater - Apricot
Veuillez utiliser ces informations à titre indicatif, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S | 16.5" / 42 cm | 40.2" / 102 cm |
| M | 17.7" / 45 cm | 42.5" / 108 cm |
| L | 18.9" / 48 cm | 45.7" / 116 cm |
| XL | 19.7" / 50 cm | 48" / 122 cm |
| XXL | 20.5" / 52 cm | 51.2" / 130 cm |
| Taille | Longueur | Manches |
| S | 23.6" / 60 cm | 24" / 61 cm |
| M | 24.4" / 62 cm | 24.4" / 62 cm |
| L | 25.2" / 64 cm | 25.2" / 64 cm |
| XL | 26" / 66 cm | 25.6" / 65 cm |
| XXL | 26.8" / 68 cm | 26" / 66 cm |
Afin de mieux déterminer la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
Veuillez utiliser ces informations à titre indicatif, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S | 16.5" / 42 cm | 40.2" / 102 cm |
| M | 17.7" / 45 cm | 42.5" / 108 cm |
| L | 18.9" / 48 cm | 45.7" / 116 cm |
| XL | 19.7" / 50 cm | 48" / 122 cm |
| XXL | 20.5" / 52 cm | 51.2" / 130 cm |
| Taille | Longueur | Manches |
| S | 23.6" / 60 cm | 24" / 61 cm |
| M | 24.4" / 62 cm | 24.4" / 62 cm |
| L | 25.2" / 64 cm | 25.2" / 64 cm |
| XL | 26" / 66 cm | 25.6" / 65 cm |
| XXL | 26.8" / 68 cm | 26" / 66 cm |
Afin de mieux déterminer la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **