- Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
Taille Épaules Poitrine 36 16.9" / 43cm 37.4" / 95cm
38 17.7" / 45cm 39.8" / 101cm
40 18.5" / 47cm 42.1" / 107cm
42 19.3" / 49cm 44.5" / 113cm
44 20.1" / 51cm 46.9" / 119cm
Taille Longueur Manche 36 25.2" / 64cm 7.7" / 19.5 cm 38
25.6" / 65cm 8.3" / 21 cm 40 26.4" / 67cm 8.7" / 22 cm 42 27.2" / 69cm 9.1" / 23 cm 44 28" / 71cm 9.3" / 23.5 cm Afin de déterminer au mieux la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre Guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez Nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
| Taille | Épaules | Poitrine |
| 36 | 16.9" / 43cm | 37.4" / 95cm |
| 38 | 17.7" / 45cm | 39.8" / 101cm |
| 40 | 18.5" / 47cm | 42.1" / 107cm |
| 42 | 19.3" / 49cm | 44.5" / 113cm |
| 44 | 20.1" / 51cm | 46.9" / 119cm |
| Taille | Longueur | Manche |
| 36 | 25.2" / 64cm | 7.7" / 19.5 cm |
| 38 |
25.6" / 65cm | 8.3" / 21 cm |
| 40 | 26.4" / 67cm | 8.7" / 22 cm |
| 42 | 27.2" / 69cm | 9.1" / 23 cm |
| 44 | 28" / 71cm | 9.3" / 23.5 cm |
Afin de déterminer au mieux la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre Guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez Nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **