The sleeves are two inches too short.
Lot 206 1940s Chambray Work Shirt
| Modèles | Taille | Poids | Poitrine | Taille |
| 1-Présenté | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | 37" | M |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | 38" | L |
| 3 | 5' 9" / 175cm | 172lbs / 78kg | 40" | XL |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 198lbs / 90kg | 44" | 2XL |
Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S/14.5 | 17.1" / 43.5 cm | 42.5" / 108 cm |
| M/15 | 17.7" / 45 cm | 44.1" / 112 cm |
| L/15.5 | 18.3" / 46.5 cm | 45.7" / 116 cm |
| XL/16 | 18.9" / 48 cm | 47.2" / 120 cm |
| 2XL/16.5 | 19.5" / 49.5 cm | 48.8" / 124 cm |
| 3XL/17 | 20.1" / 51 cm |
| Taille | Longueur | Manches |
| S/14.5 | 29.1" / 74 cm | 23.2" / 59 cm |
| M/15 | 29.9" / 76 cm | 23.8" / 60.5 cm |
| L/15.5 | 30.7" / 78 cm | 24.4" / 62 cm |
| XL/16 | 31.5" / 80 cm | 25" / 63.5 cm |
| 2XL/16.5 | 32.3" / 82 cm | 25.6" / 65 cm |
| 3XL/17 | 33.1" / 84 cm | 25.8" / 65.5 cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre Guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur le choix de la taille. **
| Modèles | Taille | Poids | Poitrine | Taille |
| 1-Présenté | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | 37" | M |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | 38" | L |
| 3 | 5' 9" / 175cm | 172lbs / 78kg | 40" | XL |
| 4 | 5' 11" / 180cm | 198lbs / 90kg | 44" | 2XL |
Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Épaules | Poitrine |
| S/14.5 | 17.1" / 43.5 cm | 42.5" / 108 cm |
| M/15 | 17.7" / 45 cm | 44.1" / 112 cm |
| L/15.5 | 18.3" / 46.5 cm | 45.7" / 116 cm |
| XL/16 | 18.9" / 48 cm | 47.2" / 120 cm |
| 2XL/16.5 | 19.5" / 49.5 cm | 48.8" / 124 cm |
| 3XL/17 | 20.1" / 51 cm |
| Taille | Longueur | Manches |
| S/14.5 | 29.1" / 74 cm | 23.2" / 59 cm |
| M/15 | 29.9" / 76 cm | 23.8" / 60.5 cm |
| L/15.5 | 30.7" / 78 cm | 24.4" / 62 cm |
| XL/16 | 31.5" / 80 cm | 25" / 63.5 cm |
| 2XL/16.5 | 32.3" / 82 cm | 25.6" / 65 cm |
| 3XL/17 | 33.1" / 84 cm | 25.8" / 65.5 cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec celles d'un vêtement similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre Guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur le choix de la taille. **