Better quality control needed. I purchased 2 of these and both have holes due to bad stitching at the collar. They look and fit great but questionable quality
Lightweight Slub Cotton Knit Polo - Olive
| Taille | Épaule | Poitrine |
| S | 16.5" / 42cm | 39.4" / 100cm |
| M | 17.3" / 44cm | 41.3" / 105cm |
| L | 18.1" / 46cm | 43.3" / 110cm |
| XL | 18.9" / 48cm | 45.3" / 115cm |
| XXL | 19.7" / 50cm | 47.2" / 120cm |
| Taille | Longueur | Manche |
| S | 25.6" / 65cm | 8.7" / 22cm |
| M | 26.4" / 67cm | 9.3" / 23.5cm |
| L | 27.2" / 69cm | 9.8" / 25cm |
| XL | 28" / 71cm | 10.4" / 26.5cm |
| XXL | 28.7" / 73cm | 11" / 28cm |
Pour déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **
| Taille | Épaule | Poitrine |
| S | 16.5" / 42cm | 39.4" / 100cm |
| M | 17.3" / 44cm | 41.3" / 105cm |
| L | 18.1" / 46cm | 43.3" / 110cm |
| XL | 18.9" / 48cm | 45.3" / 115cm |
| XXL | 19.7" / 50cm | 47.2" / 120cm |
| Taille | Longueur | Manche |
| S | 25.6" / 65cm | 8.7" / 22cm |
| M | 26.4" / 67cm | 9.3" / 23.5cm |
| L | 27.2" / 69cm | 9.8" / 25cm |
| XL | 28" / 71cm | 10.4" / 26.5cm |
| XXL | 28.7" / 73cm | 11" / 28cm |
Pour déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour vous aider à choisir la taille. **