Entre deux tailles ? Choisissez la taille au-dessus.
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Trouvez la coupe idéaleComparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous plaît.
Les mesures de la taille, de la cuisse et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
Taille Taille (à plat) Bassin W28 29.1" / 74cm 43.3" / 110cm W30 31.1" / 79cm 44.9" / 114cm W32 33.1" / 84cm 46.5" / 118cm W34 35" / 89cm 48" / 122cm W36 37" / 94cm 49.6" / 126cm W38 39" / 99cm 51.2" / 130cm
Taille Hauteur de fourche avant Hauteur de fourche arrière W28 11.8" / 30cm 16.5" / 42cm W30 12.2" / 31cm 16.9" / 43cm W32 12.6" / 32cm 17.3" / 44cm W34 13" / 33cm 17.7" / 45cm W36 13.4" / 34cm 18.1" / 46cm W38 13.8" / 35cm 18.5" / 47cm
Taille Cuisse Longueur d'entrejambe W28 27.6" / 70cm 32.1" / 81.5cm W30 28.3" / 72cm 32.1" / 81.5cm W32 29.1" / 74cm 32.1" / 81.5cm W34 29.9" / 76cm 33.5" / 85cm W36 30.7" / 78cm 33.5" / 85cm W38 31.5" / 80cm 33.5" / 85cm
Taille Longueur Ouverture de jambe W28 42.9" / 109cm 17.3" / 44cm W30 43.3" / 110cm 17.7" / 45cm W32 43.7" / 111cm 18.1" / 46cm W34 44.9" / 114cm 18.5" / 47cm W36 45.7" / 116cm 18.9" / 48cm W38 46.5" / 118cm 19.3" / 49cm Un doute ?
Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.
Entre deux tailles ? Choisissez la taille au-dessus.
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Trouvez la coupe idéale
Comparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont la coupe vous plaît.
Les mesures de la taille, de la cuisse et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
| Taille | Taille (à plat) | Bassin |
| W28 | 29.1" / 74cm | 43.3" / 110cm |
| W30 | 31.1" / 79cm | 44.9" / 114cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 46.5" / 118cm |
| W34 | 35" / 89cm | 48" / 122cm |
| W36 | 37" / 94cm | 49.6" / 126cm |
| W38 | 39" / 99cm | 51.2" / 130cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 11.8" / 30cm | 16.5" / 42cm |
| W30 | 12.2" / 31cm | 16.9" / 43cm |
| W32 | 12.6" / 32cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 13" / 33cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 13.8" / 35cm | 18.5" / 47cm |
| Taille | Cuisse | Longueur d'entrejambe |
| W28 | 27.6" / 70cm | 32.1" / 81.5cm |
| W30 | 28.3" / 72cm | 32.1" / 81.5cm |
| W32 | 29.1" / 74cm | 32.1" / 81.5cm |
| W34 | 29.9" / 76cm | 33.5" / 85cm |
| W36 | 30.7" / 78cm | 33.5" / 85cm |
| W38 | 31.5" / 80cm | 33.5" / 85cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W28 | 42.9" / 109cm | 17.3" / 44cm |
| W30 | 43.3" / 110cm | 17.7" / 45cm |
| W32 | 43.7" / 111cm | 18.1" / 46cm |
| W34 | 44.9" / 114cm | 18.5" / 47cm |
| W36 | 45.7" / 116cm | 18.9" / 48cm |
| W38 | 46.5" / 118cm | 19.3" / 49cm |
Un doute ?
Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.