As pictured. Well made
12.5 oz 8 Wale Corduroy Trousers - Brown
| Modèle | Taille | Poids | Taille |
| 1-Présenté | 5'11" / 178 cm | 136 lbs / 62 kg | W28 |
| 2 | 5'11" / 178 cm | 160 lbs / 72 kg | W30 |
| 3 | 5'10" / 177 cm | 160 lbs / 75 kg | W32 |
| 4 | 5'11” / 180 cm | 176 lbs / 80 kg | W34 |
| 5 | 5'10" / 178 cm | 194 lbs / 88 kg | W36 |
| 6 | 5'11” / 182 cm | 209 lbs / 95 kg | W38 |
Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W28 | 29,9" / 76 cm | 43,3" / 110 cm |
| W30 | 31,5" / 80 cm | 45,3" / 115 cm |
| W32 | 33,1" / 84 cm | 47,2" / 120 cm |
| W34 | 34,6" / 88 cm | 49,2" / 125 cm |
| W36 | 36,2" / 92 cm | 51,2" / 130 cm |
| W38 | 38,6" / 98 cm | 53,1" / 135 cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 12,6" / 32 cm | 17,3" / 44 cm |
| W30 | 13" / 33 cm | 17,7" / 45 cm |
| W32 | 13,4" / 34 cm | 18,1" / 46 cm |
| W34 | 13,8" / 35 cm | 18,5" / 47 cm |
| W36 | 14,2" / 36 cm | 18,9" / 48 cm |
| W38 | 14,6" / 37 cm | 19,3" / 49 cm |
| Taille | Cuisse | Longueur entrejambe |
| W28 | 27,6" / 70 cm | 28" / 71 cm |
| W30 | 28,3" / 72 cm | 28,3" / 72 cm |
| W32 | 29,5" / 75 cm | 28,7" / 73 cm |
| W34 | 30,7" / 78 cm | 29,1" / 74 cm |
| W36 | 31,5" / 80 cm | 29,5" / 75 cm |
| W38 | 32,3" / 82 cm | 29,9" / 76 cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W28 | 40,6" / 103 cm | 17,7" / 45 cm |
| W30 | 40,9" / 104 cm | 18,1" / 46 cm |
| W32 | 41,3" / 105 cm | 18,5" / 47 cm |
| W34 | 42,1" / 107 cm | 18,9" / 48 cm |
| W36 | 42,5" / 108 cm | 19,3" / 49 cm |
| W38 | 43,3" / 110 cm | 19,7" / 50 cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur le choix de votre taille. **
| Modèle | Taille | Poids | Taille |
| 1-Présenté | 5'11" / 178 cm | 136 lbs / 62 kg | W28 |
| 2 | 5'11" / 178 cm | 160 lbs / 72 kg | W30 |
| 3 | 5'10" / 177 cm | 160 lbs / 75 kg | W32 |
| 4 | 5'11” / 180 cm | 176 lbs / 80 kg | W34 |
| 5 | 5'10" / 178 cm | 194 lbs / 88 kg | W36 |
| 6 | 5'11” / 182 cm | 209 lbs / 95 kg | W38 |
Veuillez utiliser ces informations comme guide général, car les mesures sont approximatives.
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W28 | 29,9" / 76 cm | 43,3" / 110 cm |
| W30 | 31,5" / 80 cm | 45,3" / 115 cm |
| W32 | 33,1" / 84 cm | 47,2" / 120 cm |
| W34 | 34,6" / 88 cm | 49,2" / 125 cm |
| W36 | 36,2" / 92 cm | 51,2" / 130 cm |
| W38 | 38,6" / 98 cm | 53,1" / 135 cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W28 | 12,6" / 32 cm | 17,3" / 44 cm |
| W30 | 13" / 33 cm | 17,7" / 45 cm |
| W32 | 13,4" / 34 cm | 18,1" / 46 cm |
| W34 | 13,8" / 35 cm | 18,5" / 47 cm |
| W36 | 14,2" / 36 cm | 18,9" / 48 cm |
| W38 | 14,6" / 37 cm | 19,3" / 49 cm |
| Taille | Cuisse | Longueur entrejambe |
| W28 | 27,6" / 70 cm | 28" / 71 cm |
| W30 | 28,3" / 72 cm | 28,3" / 72 cm |
| W32 | 29,5" / 75 cm | 28,7" / 73 cm |
| W34 | 30,7" / 78 cm | 29,1" / 74 cm |
| W36 | 31,5" / 80 cm | 29,5" / 75 cm |
| W38 | 32,3" / 82 cm | 29,9" / 76 cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W28 | 40,6" / 103 cm | 17,7" / 45 cm |
| W30 | 40,9" / 104 cm | 18,1" / 46 cm |
| W32 | 41,3" / 105 cm | 18,5" / 47 cm |
| W34 | 42,1" / 107 cm | 18,9" / 48 cm |
| W36 | 42,5" / 108 cm | 19,3" / 49 cm |
| W38 | 43,3" / 110 cm | 19,7" / 50 cm |
Afin de déterminer au mieux la taille, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement avec celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures depuis l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez encore des doutes, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur le choix de votre taille. **