these pants are amazing! They are long, so anticipate needing to get them hemmed, butt he material is heavy and well made, and the drape is incredible! I will be purchasing more pairs!
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Comparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont vous aimez la coupe.
Les mesures de la taille, de la cuisse et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
| Taille | Taille | Hanches |
| W30 | 29.5" / 75cm | 41.3" / 105cm |
| W32 | 31.5" / 80cm | 43.3" / 110cm |
| W34 | 33.5" / 85cm | 45.3" / 115cm |
| W36 | 35.4" / 90cm | 47.2" / 120cm |
| W38 | 37.4" / 95cm | 49.2" / 125cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W30 | 13.4" / 34cm | 16.9" / 43cm |
| W32 | 13.8" / 35cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 14" / 35.5cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 14.4" / 36.5cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 14.8" / 37.5cm | 18.5" / 47cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W30 | 25.6" / 65cm | 29.5" / 75cm |
| W32 | 26.4" / 67cm | 30.7" / 78cm |
| W34 | 27.6" / 70cm | 31.5" / 80cm |
| W36 | 28.3" / 72cm | 32.3" / 82cm |
| W38 | 29.1" / 74cm | 33.1" / 84cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W30 | 42.5" / 108cm | 18.1" / 46cm |
| W32 | 44.1" / 112cm | 18.5" / 47cm |
| W34 | 45.3" / 115cm | 18.9" / 48cm |
| W36 | 46.5" / 118cm | 19.7" / 50cm |
| W38 | 47.6" / 121cm | 20.1" / 51cm |
Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.
Ce pantalon est conçu pour être porté à la taille naturelle plutôt que bas sur les hanches.
Comparez ces mesures avec celles d'un pantalon que vous possédez déjà et dont vous aimez la coupe.
Les mesures de la taille, de la cuisse et de l'ouverture de jambe indiquées correspondent à la circonférence totale.
| Taille | Taille | Hanches |
| W30 | 29.5" / 75cm | 41.3" / 105cm |
| W32 | 31.5" / 80cm | 43.3" / 110cm |
| W34 | 33.5" / 85cm | 45.3" / 115cm |
| W36 | 35.4" / 90cm | 47.2" / 120cm |
| W38 | 37.4" / 95cm | 49.2" / 125cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W30 | 13.4" / 34cm | 16.9" / 43cm |
| W32 | 13.8" / 35cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 14" / 35.5cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 14.4" / 36.5cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 14.8" / 37.5cm | 18.5" / 47cm |
| Taille | Cuisse | Entrejambe |
| W30 | 25.6" / 65cm | 29.5" / 75cm |
| W32 | 26.4" / 67cm | 30.7" / 78cm |
| W34 | 27.6" / 70cm | 31.5" / 80cm |
| W36 | 28.3" / 72cm | 32.3" / 82cm |
| W38 | 29.1" / 74cm | 33.1" / 84cm |
| Taille | Longueur | Ouverture de jambe |
| W30 | 42.5" / 108cm | 18.1" / 46cm |
| W32 | 44.1" / 112cm | 18.5" / 47cm |
| W34 | 45.3" / 115cm | 18.9" / 48cm |
| W36 | 46.5" / 118cm | 19.7" / 50cm |
| W38 | 47.6" / 121cm | 20.1" / 51cm |
Contactez-nous et nous vous recommanderons la taille idéale en fonction de votre taille, de votre poids et de la coupe souhaitée.