Model Height Weight Waist Size 1 5' 3" / 160cm 115lbs / 52kg 28" XS 2 5' 7" / 170cm 143lbs / 65kg 30.5" S 3-Shown 5' 8" / 173cm 163lbs / 74kg 32" M 4 5' 9" / 175cm 165lbs / 75kg 34" L 5 5' 10" / 178cm 187lbs / 85kg 36" XL 6 5' 10" / 178cm 194lbs / 88kg 37" XXL Thick material may make the waistline feel 1–2 cm smaller. Please keep this in mind when sizing.
Size Waist Hip XS 29.5" / 75 cm 39.0" / 99 cm S 31.1" / 79 cm 40.6" / 103 cm M 32.7" / 83 cm 42.1" / 107 cm L 34.3" / 87 cm 43.7" / 111 cm XL 36.2" / 92 cm 45.3" / 115 cm XXL 37.8" / 96 cm 46.9" / 119 cm
Size Front Rise Back Rise XS 11.4" / 29 cm 15.4" / 39 cm S 11.4" / 29 cm 15.7" / 40 cm M 11.8" / 30 cm 16.5" / 42 cm L 12.2" / 31 cm 16.9" / 43 cm XL 12.6" / 32 cm 17.3" / 44 cm XXL 13.0" / 33 cm 17.7" / 45 cm
Size ThighInseamXS 23.6" / 60 cm 28.3" / 72 cm S 24.4" / 62 cm 28.3" / 72 cm M 25.2" / 64 cm 28.5" / 72.5 cm L 26" / 66 cm 28.7" / 73 cm XL 26.8" / 68 cm 29.1" / 74 cm XXL 27.6" / 70 cm 29.5" / 75 cm
Size Length Leg Opening XS 39.4" / 100 cm 15.4" / 39 cm S 40.2" / 102 cm 15.4" / 39 cm M 40.6" / 103 cm 16.1" / 41 cm L 40.9" / 104 cm 16.9" / 43 cm XL 41.3" / 105 cm 16.9" / 43 cm XXL 41.7" / 106 cm 17.7" / 45 cm In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **
| Model | Height | Weight | Waist | Size |
| 1 | 5' 3" / 160cm | 115lbs / 52kg | 28" | XS |
| 2 | 5' 7" / 170cm | 143lbs / 65kg | 30.5" | S |
| 3-Shown | 5' 8" / 173cm | 163lbs / 74kg | 32" | M |
| 4 | 5' 9" / 175cm | 165lbs / 75kg | 34" | L |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 187lbs / 85kg | 36" | XL |
| 6 | 5' 10" / 178cm | 194lbs / 88kg | 37" | XXL |
Thick material may make the waistline feel 1–2 cm smaller. Please keep this in mind when sizing.
| Size | Waist | Hip |
| XS | 29.5" / 75 cm | 39.0" / 99 cm |
| S | 31.1" / 79 cm | 40.6" / 103 cm |
| M | 32.7" / 83 cm | 42.1" / 107 cm |
| L | 34.3" / 87 cm | 43.7" / 111 cm |
| XL | 36.2" / 92 cm | 45.3" / 115 cm |
| XXL | 37.8" / 96 cm | 46.9" / 119 cm |
| Size | Front Rise | Back Rise |
| XS | 11.4" / 29 cm | 15.4" / 39 cm |
| S | 11.4" / 29 cm | 15.7" / 40 cm |
| M | 11.8" / 30 cm | 16.5" / 42 cm |
| L | 12.2" / 31 cm | 16.9" / 43 cm |
| XL | 12.6" / 32 cm | 17.3" / 44 cm |
| XXL | 13.0" / 33 cm | 17.7" / 45 cm |
| Size |
Thigh
|
Inseam
|
| XS | 23.6" / 60 cm | 28.3" / 72 cm |
| S | 24.4" / 62 cm | 28.3" / 72 cm |
| M | 25.2" / 64 cm | 28.5" / 72.5 cm |
| L | 26" / 66 cm | 28.7" / 73 cm |
| XL | 26.8" / 68 cm | 29.1" / 74 cm |
| XXL | 27.6" / 70 cm | 29.5" / 75 cm |
| Size | Length | Leg Opening |
| XS | 39.4" / 100 cm | 15.4" / 39 cm |
| S | 40.2" / 102 cm | 15.4" / 39 cm |
| M | 40.6" / 103 cm | 16.1" / 41 cm |
| L | 40.9" / 104 cm | 16.9" / 43 cm |
| XL | 41.3" / 105 cm | 16.9" / 43 cm |
| XXL | 41.7" / 106 cm | 17.7" / 45 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **