Bitte lesen Sie die Größeninformationen vor dem Kauf sorgfältig durch! Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Größeninformationen.
Bitte verwenden Sie diese Informationen als allgemeine Richtlinie, da es sich bei den Maßangaben um Näherungswerte handelt.- 5' 10", 159lbs / 178cm, 72,5kg. Größe W31.
Größe Taille Sitz W29 29,1" / 74 cm 43,3" / 110 cm W30 30,3" / 77 cm 44,1" / 112 cm W31 31,5" / 80 cm 44,1" / 112 cm W32 32,3" / 82 cm 44,1" / 112 cm W34 34,6" / 88 cm 46,5" / 118 cm W36 37" / 94 cm 48" / 122 cm W38 38,6" / 98 cm 52" / 132 cm
Größe Vorderer Aufstieg Oberschenkel W29 13,4" / 34 cm 27,2" / 69 cm W30 13,8" / 35 cm 27,6" / 70 cm W31 14" / 35,5 cm 28,3" / 72 cm W32 14,2" / 36 cm 28,3" / 72 cm W34 14,6" / 37 cm 29,1" / 74 cm W36 15" / 38 cm 30,7" / 78 cm W38 15" / 38 cm 31,5" / 80 cm
Größe Innennaht Länge W29 29,5" / 75 cm 41,3" / 105 cm W30 29,5" / 75 cm 41,7" / 106 cm W31 29,5" / 75 cm 42,5" / 108 cm W32 30,3" / 77 cm 42,9" / 109 cm W34 30,7" / 78 cm 43,3" / 110 cm W36 30,1" / 79 cm 44,1" / 112 cm W38 31,5" / 80 cm 45,3" / 115 cm
Größe Beinöffnung W29 18,1" / 46 cm W30 18,9" / 48 cm W31 18,9" / 48 cm W32 18,9" / 48 cm W34 18,9" / 48 cm W36 19,7" / 50 cm W38 19,7" / 50 cm
Um die Passform optimal zu bestimmen, kann es hilfreich sein, die Maße unseres Kleidungsstücks mit denen eines ähnlichen Kleidungsstücks zu vergleichen, das Sie bereits besitzen. Legen Sie Ihr Kleidungsstück auf eine ebene Fläche und nehmen Sie alle Maße von der Außenseite des Kleidungsstücks aus vor.
Klicken Sie hier, um unseren Leitfaden zum Messen von Kleidungsstücken anzusehen.
** Wenn Sie immer noch verwirrt sind, können Sie uns kontaktieren , um Ihnen bei der Auswahl der Größe zu helfen. **
Bitte lesen Sie die Größeninformationen vor dem Kauf sorgfältig durch! Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Größeninformationen.
Bitte verwenden Sie diese Informationen als allgemeine Richtlinie, da es sich bei den Maßangaben um Näherungswerte handelt.
- 5' 10", 159lbs / 178cm, 72,5kg. Größe W31.
| Größe | Taille | Sitz |
| W29 | 29,1" / 74 cm | 43,3" / 110 cm |
| W30 | 30,3" / 77 cm | 44,1" / 112 cm |
| W31 | 31,5" / 80 cm | 44,1" / 112 cm |
| W32 | 32,3" / 82 cm | 44,1" / 112 cm |
| W34 | 34,6" / 88 cm | 46,5" / 118 cm |
| W36 | 37" / 94 cm | 48" / 122 cm |
| W38 | 38,6" / 98 cm | 52" / 132 cm |
| Größe | Vorderer Aufstieg | Oberschenkel |
| W29 | 13,4" / 34 cm | 27,2" / 69 cm |
| W30 | 13,8" / 35 cm | 27,6" / 70 cm |
| W31 | 14" / 35,5 cm | 28,3" / 72 cm |
| W32 | 14,2" / 36 cm | 28,3" / 72 cm |
| W34 | 14,6" / 37 cm | 29,1" / 74 cm |
| W36 | 15" / 38 cm | 30,7" / 78 cm |
| W38 | 15" / 38 cm | 31,5" / 80 cm |
| Größe | Innennaht | Länge |
| W29 | 29,5" / 75 cm | 41,3" / 105 cm |
| W30 | 29,5" / 75 cm | 41,7" / 106 cm |
| W31 | 29,5" / 75 cm | 42,5" / 108 cm |
| W32 | 30,3" / 77 cm | 42,9" / 109 cm |
| W34 | 30,7" / 78 cm | 43,3" / 110 cm |
| W36 | 30,1" / 79 cm | 44,1" / 112 cm |
| W38 | 31,5" / 80 cm | 45,3" / 115 cm |
| Größe | Beinöffnung |
| W29 | 18,1" / 46 cm |
| W30 | 18,9" / 48 cm |
| W31 | 18,9" / 48 cm |
| W32 | 18,9" / 48 cm |
| W34 | 18,9" / 48 cm |
| W36 | 19,7" / 50 cm |
| W38 | 19,7" / 50 cm |
Um die Passform optimal zu bestimmen, kann es hilfreich sein, die Maße unseres Kleidungsstücks mit denen eines ähnlichen Kleidungsstücks zu vergleichen, das Sie bereits besitzen. Legen Sie Ihr Kleidungsstück auf eine ebene Fläche und nehmen Sie alle Maße von der Außenseite des Kleidungsstücks aus vor.
Klicken Sie hier, um unseren Leitfaden zum Messen von Kleidungsstücken anzusehen.
** Wenn Sie immer noch verwirrt sind, können Sie uns kontaktieren , um Ihnen bei der Auswahl der Größe zu helfen. **