Sparen Sie 5 % bei Ihrer ersten Bestellung. Klicken Sie hier

Ihr Warenkorb

Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Schauen Sie sich diese Sammlungen an.

Lot 830 1940s Wool-Blend Two Tuck Slacks

Regulärer Preis £85.00
Stückpreis
per 
Versand wird an der Kasse berechnet.

Models

5' 7", 143lbs,  32.3" / 170cm, 65kg, 82cm. Size W32. Shown.

5' 8", 172lbs, 34.3" / 175cm, 78kg, 87cm. Size W34.

5' 11", 198lbs, 36.2" / 180cm, 90kg, 92m. Size W36, Shown.

6' 1", 216lbs, 38.9" / 185cm, 98kg, 99cm. Size W38.

    • Between sizes? Size up.

      These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.


      Find the Best Fit

      Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.

      Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.


      Model Height Weight Waist Size
      1 5' 7" / 170cm 143lbs / 65kg 32.3" W32
      2 5' 8" / 175cm 172lbs / 78kg 34.3" W34
      3 - Shown 5' 11" / 180cm 198lbs / 90kg 36.2" W36
      4 6' 1" / 185cm 216lbs / 98kg 38.9" W38

      Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

      Size Waist Hip
      W28 28.7" / 73 cm 39.8" / 101 cm
      W30 30.7" / 78 cm 41.7" / 106 cm
      W32 32.7" / 83 cm 43.7" / 111 cm
      W34 34.6" / 88 cm 45.7" / 116 cm
      W36 36.6" / 93 cm 47.6" / 121 cm
      W38 38.6" / 98 cm 49.6" / 126 cm
      W40 40.6" / 103 cm 51.6" / 131 cm

      Size Front Rise Back Rise
      W28 12.8" / 32.5 cm -
      W30 13" / 33 cm -
      W32 13.2" / 33.5 cm -
      W34 13.4" / 34 cm -
      W36 13.6" / 34.5 cm -
      W38 13.8" / 35 cm -
      W40 14" / 35.5 cm -

      Size Thigh Inseam
      W28 26" / 66 cm 28" / 71 cm
      W30 26.8" / 68 cm 28.3" / 72 cm
      W32 27.6" / 70 cm 28.7" / 73 cm
      W34 28.3" / 72 cm 29.1" / 74 cm
      W36 29.1" / 74 cm 29.5" / 75 cm
      W38 29.9" / 76 cm 29.9" / 76 cm
      W 30.7" / 78 cm 30.3" / 77 cm

      Size Length Leg Opening
      W28 39.4" / 100 cm 17.7" / 45 cm
      W30 40.2" / 102 cm 18.1" / 46 cm
      W32 40.9" / 104 cm 18.5" / 47 cm
      W34 41.7" / 106 cm 18.9" / 48 cm
      W36 42.5" / 108 cm 19.3" / 49 cm
      W38 43.3" / 110 cm 19.7" / 50 cm
      W40 44.1" / 112 cm 20.1" / 51 cm

       

      Unsure?

      Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.

    Between sizes? Size up.

    These trousers are designed to sit at the natural waist rather than low on the hips.


    Find the Best Fit

    Compare these measurements with a pair of trousers you already own and like the fit of.

    Waist, thigh and leg opening measurements shown are full circumference.


    Model Height Weight Waist Size
    1 5' 7" / 170cm 143lbs / 65kg 32.3" W32
    2 5' 8" / 175cm 172lbs / 78kg 34.3" W34
    3 - Shown 5' 11" / 180cm 198lbs / 90kg 36.2" W36
    4 6' 1" / 185cm 216lbs / 98kg 38.9" W38

    Please use this info as a general guide as measurements are approximate.

    Size Waist Hip
    W28 28.7" / 73 cm 39.8" / 101 cm
    W30 30.7" / 78 cm 41.7" / 106 cm
    W32 32.7" / 83 cm 43.7" / 111 cm
    W34 34.6" / 88 cm 45.7" / 116 cm
    W36 36.6" / 93 cm 47.6" / 121 cm
    W38 38.6" / 98 cm 49.6" / 126 cm
    W40 40.6" / 103 cm 51.6" / 131 cm

    Size Front Rise Back Rise
    W28 12.8" / 32.5 cm -
    W30 13" / 33 cm -
    W32 13.2" / 33.5 cm -
    W34 13.4" / 34 cm -
    W36 13.6" / 34.5 cm -
    W38 13.8" / 35 cm -
    W40 14" / 35.5 cm -

    Size Thigh Inseam
    W28 26" / 66 cm 28" / 71 cm
    W30 26.8" / 68 cm 28.3" / 72 cm
    W32 27.6" / 70 cm 28.7" / 73 cm
    W34 28.3" / 72 cm 29.1" / 74 cm
    W36 29.1" / 74 cm 29.5" / 75 cm
    W38 29.9" / 76 cm 29.9" / 76 cm
    W 30.7" / 78 cm 30.3" / 77 cm

    Size Length Leg Opening
    W28 39.4" / 100 cm 17.7" / 45 cm
    W30 40.2" / 102 cm 18.1" / 46 cm
    W32 40.9" / 104 cm 18.5" / 47 cm
    W34 41.7" / 106 cm 18.9" / 48 cm
    W36 42.5" / 108 cm 19.3" / 49 cm
    W38 43.3" / 110 cm 19.7" / 50 cm
    W40 44.1" / 112 cm 20.1" / 51 cm

     

    Unsure?

    Contact Us and we’ll recommend the best size based on your height, weight, and preferred fit.

    Bewertungen