모델 키 무게 크기 1-표시됨 5' 9" / 176cm 154파운드 / 70kg W30 2 5' 10" / 178cm 161파운드 / 73kg W32 3 5' 11” / 180cm 176파운드 / 80kg W34 4 6' 2"/ 188cm 198파운드 / 90kg W36 이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
크기 허리 잘 알고 있기 W30 29.5인치 / 75cm 41.3인치 / 105cm W32 31.5인치 / 80cm 43.3인치 / 110cm W34 33.5인치 / 85cm 45.3인치 / 115cm W36 35.4인치 / 90cm 47.2인치 / 120cm W38 37.4인치 / 95cm 49.2인치 / 125cm
크기 프런트 라이즈 백 라이즈 W30 13.4인치 / 34cm 16.9인치 / 43cm W32 13.8인치 / 35cm 17.3인치 / 44cm W34 14인치 / 35.5cm 17.7인치 / 45cm W36 14.4인치 / 36.5cm 18.1인치 / 46cm W38 14.8인치 / 37.5cm 18.5인치 / 47cm
크기 대퇴골 안쪽 솔기 W30 25.6인치 / 65cm 29.5인치 / 75cm W32 26.4인치 / 67cm 30.7인치 / 78cm W34 27.6인치 / 70cm 31.5인치 / 80cm W36 28.3인치 / 72cm 32.3인치 / 82cm W38 29.1인치 / 74cm 33.1인치 / 84cm
크기 길이 다리 열기 W30 42.5인치 / 108cm 18.1인치 / 46cm W32 44.1인치 / 112cm 18.5인치 / 47cm W34 45.3인치 / 115cm 18.9인치 / 48cm W36 46.5인치 / 118cm 19.7인치 / 50cm W38 47.6인치 / 121cm 20.1인치 / 51cm
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1-표시됨 | 5' 9" / 176cm | 154파운드 / 70kg | W30 |
| 2 | 5' 10" / 178cm | 161파운드 / 73kg | W32 |
| 3 | 5' 11” / 180cm | 176파운드 / 80kg | W34 |
| 4 | 6' 2"/ 188cm | 198파운드 / 90kg | W36 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 잘 알고 있기 |
| W30 | 29.5인치 / 75cm | 41.3인치 / 105cm |
| W32 | 31.5인치 / 80cm | 43.3인치 / 110cm |
| W34 | 33.5인치 / 85cm | 45.3인치 / 115cm |
| W36 | 35.4인치 / 90cm | 47.2인치 / 120cm |
| W38 | 37.4인치 / 95cm | 49.2인치 / 125cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W30 | 13.4인치 / 34cm | 16.9인치 / 43cm |
| W32 | 13.8인치 / 35cm | 17.3인치 / 44cm |
| W34 | 14인치 / 35.5cm | 17.7인치 / 45cm |
| W36 | 14.4인치 / 36.5cm | 18.1인치 / 46cm |
| W38 | 14.8인치 / 37.5cm | 18.5인치 / 47cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W30 | 25.6인치 / 65cm | 29.5인치 / 75cm |
| W32 | 26.4인치 / 67cm | 30.7인치 / 78cm |
| W34 | 27.6인치 / 70cm | 31.5인치 / 80cm |
| W36 | 28.3인치 / 72cm | 32.3인치 / 82cm |
| W38 | 29.1인치 / 74cm | 33.1인치 / 84cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W30 | 42.5인치 / 108cm | 18.1인치 / 46cm |
| W32 | 44.1인치 / 112cm | 18.5인치 / 47cm |
| W34 | 45.3인치 / 115cm | 18.9인치 / 48cm |
| W36 | 46.5인치 / 118cm | 19.7인치 / 50cm |
| W38 | 47.6인치 / 121cm | 20.1인치 / 51cm |