모델 키 무게 크기 1 5'7" / 170cm 136파운드 / 62kg W28 2 5'8" / 173cm 147파운드 / 67kg W30 3 5'10" / 178cm 165파운드 / 75kg W32 4 6피트 / 183cm 191파운드 / 87kg W34 5 5'10" / 178cm 209파운드 / 95kg W36
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.크기 허리 (곧게 펴기) 좌석 W28 29.1인치 / 74cm 43.3인치 / 110cm W30 31.1인치 / 79cm 44.9인치 / 114cm W32 33.1인치 / 84cm 46.5인치 / 118cm W34 35인치 / 89cm 48인치 / 122cm W36 37인치 / 94cm 49.6인치 / 126cm W38 39인치 / 99cm 51.2인치 / 130cm
크기 프런트 라이즈 백 라이즈 W28 11.8인치 / 30cm 16.5인치 / 42cm W30 12.2인치 / 31cm 16.9인치 / 43cm W32 12.6인치 / 32cm 17.3인치 / 44cm W34 13인치 / 33cm 17.7인치 / 45cm W36 13.4인치 / 34cm 18.1인치 / 46cm W38 13.8인치 / 35cm 18.5인치 / 47cm
크기 대퇴골 안쪽 솔기 W28 27.6인치 / 70cm 32.1인치 / 81.5cm W30 28.3인치 / 72cm 32.1인치 / 81.5cm W32 29.1인치 / 74cm 32.1인치 / 81.5cm W34 29.9인치 / 76cm 33.5인치 / 85cm W36 30.7인치 / 78cm 33.5인치 / 85cm W38 31.5인치 / 80cm 33.5인치 / 85cm
크기 길이 다리 열기 W28 42.9인치 / 109cm 17.3인치 / 44cm W30 43.3인치 / 110cm 17.7인치 / 45cm W32 43.7인치 / 111cm 18.1인치 / 46cm W34 44.9인치 / 114cm 18.5인치 / 47cm W36 45.7인치 / 116cm 18.9인치 / 48cm W38 46.5인치 / 118cm 19.3인치 / 49cm
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5'7" / 170cm | 136파운드 / 62kg | W28 |
| 2 | 5'8" / 173cm | 147파운드 / 67kg | W30 |
| 3 | 5'10" / 178cm | 165파운드 / 75kg | W32 |
| 4 | 6피트 / 183cm | 191파운드 / 87kg | W34 |
| 5 | 5'10" / 178cm | 209파운드 / 95kg | W36 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 (곧게 펴기) | 좌석 |
| W28 | 29.1인치 / 74cm | 43.3인치 / 110cm |
| W30 | 31.1인치 / 79cm | 44.9인치 / 114cm |
| W32 | 33.1인치 / 84cm | 46.5인치 / 118cm |
| W34 | 35인치 / 89cm | 48인치 / 122cm |
| W36 | 37인치 / 94cm | 49.6인치 / 126cm |
| W38 | 39인치 / 99cm | 51.2인치 / 130cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W28 | 11.8인치 / 30cm | 16.5인치 / 42cm |
| W30 | 12.2인치 / 31cm | 16.9인치 / 43cm |
| W32 | 12.6인치 / 32cm | 17.3인치 / 44cm |
| W34 | 13인치 / 33cm | 17.7인치 / 45cm |
| W36 | 13.4인치 / 34cm | 18.1인치 / 46cm |
| W38 | 13.8인치 / 35cm | 18.5인치 / 47cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W28 | 27.6인치 / 70cm | 32.1인치 / 81.5cm |
| W30 | 28.3인치 / 72cm | 32.1인치 / 81.5cm |
| W32 | 29.1인치 / 74cm | 32.1인치 / 81.5cm |
| W34 | 29.9인치 / 76cm | 33.5인치 / 85cm |
| W36 | 30.7인치 / 78cm | 33.5인치 / 85cm |
| W38 | 31.5인치 / 80cm | 33.5인치 / 85cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W28 | 42.9인치 / 109cm | 17.3인치 / 44cm |
| W30 | 43.3인치 / 110cm | 17.7인치 / 45cm |
| W32 | 43.7인치 / 111cm | 18.1인치 / 46cm |
| W34 | 44.9인치 / 114cm | 18.5인치 / 47cm |
| W36 | 45.7인치 / 116cm | 18.9인치 / 48cm |
| W38 | 46.5인치 / 118cm | 19.3인치 / 49cm |