모델 키 무게 크기 1 5'7" / 170cm 143파운드 / 65kg W29 2 5'10" / 177cm 154파운드 / 70kg W30 3 5'11" / 178cm 160파운드 / 73kg W31 4/표시됨 5'11" / 178cm 165파운드/75kg W32 5 5'10" / 177cm 176파운드 / 80kg W34 6 5'11” / 180cm 194파운드 / 88kg W36 7 5'11” / 182cm 209파운드 / 95kg W38 이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
크기 허리 좌석 W29 28.5인치 / 72.5cm 40.9인치 / 104cm W30 29.5인치 / 75cm 42.5인치 / 108cm
W31 30.3인치 / 77cm 43.3인치 / 110cm
W32 31.3인치 / 79.5cm 44.1인치 / 112cm
W34 33.5인치 / 85cm 46.5인치 / 118cm
W36 35.4인치 / 90cm 47.2인치 / 120cm
W38 37.8인치 / 96cm
49.2인치 / 125cm
크기 프런트 라이즈 백 라이즈 W29 12.6인치 / 32cm 16.9인치 / 43cm W30 13인치 / 33cm 17.3인치 / 44cm W31 13.4인치 / 34cm 17.7인치 / 45cm W32 13.8인치 / 35cm 18.1인치 / 46cm W34 14.2인치 / 36cm 18.5인치 / 47cm W36 14.6인치 / 37cm 18.9인치 / 48cm W38 14.8인치 / 37.5cm 19.1인치 / 48.5cm
크기 대퇴골 안쪽 솔기 W29 26.4인치 / 67cm 30.5인치 / 77.5cm W30 26.8인치 / 68cm 30.7인치 / 78cm
W31 27.6인치 / 70cm 30.7인치 / 78cm
W32 28인치 / 71cm 30.9인치 / 78.5cm
W34 28.9인치 / 73.5cm 31.3인치 / 79.5cm
W36 29.3인치 / 74.5cm 32.1인치 / 81.5cm
W38 30.3인치 / 77cm 32.5인치 / 82.5cm
크기 길이 다리 열기 W29 42.9인치 / 109cm 18.5인치 / 47cm W30 43.3인치 / 110cm 18.9인치 / 48cm W31 43.7인치 / 111cm 19.3인치 / 49cm W32 44.1인치 / 112cm 19.7인치 / 50cm W34 44.9인치 / 114cm 20.1인치 / 51cm W36 45.7인치 / 116cm 20.5인치 / 52cm W38 47.2인치 / 120cm 20.9인치 / 53cm
| 모델 | 키 | 무게 | 크기 |
| 1 | 5'7" / 170cm | 143파운드 / 65kg | W29 |
| 2 | 5'10" / 177cm | 154파운드 / 70kg | W30 |
| 3 | 5'11" / 178cm | 160파운드 / 73kg | W31 |
| 4/표시됨 | 5'11" / 178cm | 165파운드/75kg | W32 |
| 5 | 5'10" / 177cm | 176파운드 / 80kg | W34 |
| 6 | 5'11” / 180cm | 194파운드 / 88kg | W36 |
| 7 | 5'11” / 182cm | 209파운드 / 95kg | W38 |
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
| 크기 | 허리 | 좌석 |
| W29 | 28.5인치 / 72.5cm | 40.9인치 / 104cm |
| W30 | 29.5인치 / 75cm | 42.5인치 / 108cm |
| W31 | 30.3인치 / 77cm | 43.3인치 / 110cm |
| W32 | 31.3인치 / 79.5cm | 44.1인치 / 112cm |
| W34 | 33.5인치 / 85cm | 46.5인치 / 118cm |
| W36 | 35.4인치 / 90cm | 47.2인치 / 120cm |
| W38 | 37.8인치 / 96cm |
49.2인치 / 125cm |
| 크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
| W29 | 12.6인치 / 32cm | 16.9인치 / 43cm |
| W30 | 13인치 / 33cm | 17.3인치 / 44cm |
| W31 | 13.4인치 / 34cm | 17.7인치 / 45cm |
| W32 | 13.8인치 / 35cm | 18.1인치 / 46cm |
| W34 | 14.2인치 / 36cm | 18.5인치 / 47cm |
| W36 | 14.6인치 / 37cm | 18.9인치 / 48cm |
| W38 | 14.8인치 / 37.5cm | 19.1인치 / 48.5cm |
| 크기 | 대퇴골 | 안쪽 솔기 |
| W29 | 26.4인치 / 67cm | 30.5인치 / 77.5cm |
| W30 | 26.8인치 / 68cm | 30.7인치 / 78cm |
| W31 | 27.6인치 / 70cm | 30.7인치 / 78cm |
| W32 | 28인치 / 71cm | 30.9인치 / 78.5cm |
| W34 | 28.9인치 / 73.5cm | 31.3인치 / 79.5cm |
| W36 | 29.3인치 / 74.5cm | 32.1인치 / 81.5cm |
| W38 | 30.3인치 / 77cm | 32.5인치 / 82.5cm |
| 크기 | 길이 | 다리 열기 |
| W29 | 42.9인치 / 109cm | 18.5인치 / 47cm |
| W30 | 43.3인치 / 110cm | 18.9인치 / 48cm |
| W31 | 43.7인치 / 111cm | 19.3인치 / 49cm |
| W32 | 44.1인치 / 112cm | 19.7인치 / 50cm |
| W34 | 44.9인치 / 114cm | 20.1인치 / 51cm |
| W36 | 45.7인치 / 116cm | 20.5인치 / 52cm |
| W38 | 47.2인치 / 120cm | 20.9인치 / 53cm |